Live Cases by Country
USA | Cases: 111,820,082 |
India | Cases: 45,035,393 |
France | Cases: 40,138,560 |
Germany | Cases: 38,828,995 |
Brazil | Cases: 38,743,918 |
S. Korea | Cases: 34,571,873 |
Japan | Cases: 33,803,572 |
Italy | Cases: 26,723,249 |
UK | Cases: 24,910,387 |
Russia | Cases: 24,124,215 |
Turkey | Cases: 17,232,066 |
Spain | Cases: 13,914,811 |
Australia | Cases: 11,853,144 |
Vietnam | Cases: 11,625,195 |
Taiwan | Cases: 10,241,523 |
Argentina | Cases: 10,128,845 |
Netherlands | Cases: 8,635,786 |
Mexico | Cases: 7,702,809 |
Iran | Cases: 7,627,186 |
Indonesia | Cases: 6,829,221 |
Poland | Cases: 6,661,991 |
Colombia | Cases: 6,400,173 |
Greece | Cases: 6,101,379 |
Austria | Cases: 6,081,287 |
Portugal | Cases: 5,643,062 |
Ukraine | Cases: 5,557,995 |
Chile | Cases: 5,384,853 |
Malaysia | Cases: 5,278,406 |
Canada | Cases: 4,946,090 |
Belgium | Cases: 4,861,695 |
Israel | Cases: 4,841,772 |
N. Korea | Cases: 4,772,813 |
Thailand | Cases: 4,770,149 |
Czechia | Cases: 4,759,041 |
Peru | Cases: 4,572,667 |
Switzerland | Cases: 4,453,053 |
Philippines | Cases: 4,140,383 |
South Africa | Cases: 4,076,463 |
Romania | Cases: 3,529,735 |
Denmark | Cases: 3,183,756 |
Singapore | Cases: 3,006,155 |
Hong Kong | Cases: 2,937,609 |
Sweden | Cases: 2,754,129 |
New Zealand | Cases: 2,621,111 |
Serbia | Cases: 2,615,054 |
Iraq | Cases: 2,465,545 |
Hungary | Cases: 2,230,232 |
Bangladesh | Cases: 2,049,377 |
Slovakia | Cases: 1,877,605 |
Georgia | Cases: 1,861,665 |
Jordan | Cases: 1,746,997 |
Ireland | Cases: 1,734,582 |
Pakistan | Cases: 1,581,936 |
Finland | Cases: 1,516,117 |
Norway | Cases: 1,509,732 |
Kazakhstan | Cases: 1,411,831 |
Lithuania | Cases: 1,397,806 |
Slovenia | Cases: 1,356,546 |
Bulgaria | Cases: 1,339,851 |
Croatia | Cases: 1,309,728 |
Guatemala | Cases: 1,291,293 |
Morocco | Cases: 1,278,992 |
Lebanon | Cases: 1,243,838 |
Costa Rica | Cases: 1,238,883 |
Bolivia | Cases: 1,212,131 |
Tunisia | Cases: 1,153,361 |
Cuba | Cases: 1,115,251 |
Ecuador | Cases: 1,070,188 |
UAE | Cases: 1,067,030 |
Panama | Cases: 1,059,893 |
Uruguay | Cases: 1,041,111 |
Mongolia | Cases: 1,011,496 |
Nepal | Cases: 1,003,450 |
Belarus | Cases: 994,037 |
Latvia | Cases: 982,505 |
Saudi Arabia | Cases: 841,469 |
Paraguay | Cases: 837,602 |
Azerbaijan | Cases: 835,234 |
Bahrain | Cases: 729,549 |
Cyprus | Cases: 681,110 |
Dominican Republic | Cases: 675,890 |
Sri Lanka | Cases: 672,754 |
Kuwait | Cases: 667,158 |
Myanmar | Cases: 641,873 |
Moldova | Cases: 635,145 |
Estonia | Cases: 628,070 |
Palestine | Cases: 621,008 |
Venezuela | Cases: 552,695 |
Egypt | Cases: 516,023 |
Qatar | Cases: 514,524 |
Libyan Arab Jamahiriya | Cases: 507,274 |
China | Cases: 503,302 |
Ethiopia | Cases: 501,157 |
Réunion | Cases: 494,595 |
Honduras | Cases: 474,590 |
Armenia | Cases: 451,831 |
Bosnia | Cases: 403,615 |
Oman | Cases: 399,449 |
Luxembourg | Cases: 391,232 |
Macedonia | Cases: 350,567 |
Zambia | Cases: 349,304 |
Kenya | Cases: 344,130 |
Brunei | Cases: 343,719 |
Albania | Cases: 334,863 |
Botswana | Cases: 330,638 |
Montenegro | Cases: 296,542 |
Algeria | Cases: 272,010 |
Nigeria | Cases: 267,188 |
Zimbabwe | Cases: 266,359 |
Uzbekistan | Cases: 253,662 |
Afghanistan | Cases: 234,174 |
Mozambique | Cases: 233,731 |
Martinique | Cases: 230,354 |
Lao People's Democratic Republic | Cases: 218,970 |
Iceland | Cases: 209,906 |
Kyrgyzstan | Cases: 206,897 |
Guadeloupe | Cases: 203,235 |
El Salvador | Cases: 201,855 |
Trinidad and Tobago | Cases: 191,496 |
Maldives | Cases: 186,694 |
Namibia | Cases: 172,389 |
Uganda | Cases: 172,149 |
Ghana | Cases: 171,889 |
Jamaica | Cases: 156,869 |
Cambodia | Cases: 139,103 |
Rwanda | Cases: 133,518 |
Cameroon | Cases: 125,379 |
Malta | Cases: 121,420 |
Barbados | Cases: 110,578 |
Angola | Cases: 107,327 |
Channel Islands | Cases: 101,717 |
DRC | Cases: 99,338 |
French Guiana | Cases: 98,041 |
Malawi | Cases: 89,535 |
Senegal | Cases: 89,053 |
Côte d'Ivoire | Cases: 88,384 |
Suriname | Cases: 82,588 |
New Caledonia | Cases: 80,064 |
French Polynesia | Cases: 79,254 |
Swaziland | Cases: 75,191 |
Guyana | Cases: 74,137 |
Belize | Cases: 71,409 |
Fiji | Cases: 69,117 |
Madagascar | Cases: 68,486 |
Cabo Verde | Cases: 64,477 |
Sudan | Cases: 63,993 |
Mauritania | Cases: 63,848 |
Bhutan | Cases: 62,697 |
Syrian Arab Republic | Cases: 57,743 |
Burundi | Cases: 54,721 |
Seychelles | Cases: 51,220 |
Gabon | Cases: 49,051 |
Andorra | Cases: 48,015 |
Papua New Guinea | Cases: 46,864 |
Curaçao | Cases: 45,986 |
Aruba | Cases: 44,224 |
Tanzania | Cases: 43,223 |
Mauritius | Cases: 43,025 |
Mayotte | Cases: 42,027 |
Togo | Cases: 39,572 |
Guinea | Cases: 38,572 |
Bahamas | Cases: 38,084 |
Isle of Man | Cases: 38,008 |
Lesotho | Cases: 36,138 |
Haiti | Cases: 34,667 |
Faroe Islands | Cases: 34,658 |
Mali | Cases: 33,164 |
Cayman Islands | Cases: 31,472 |
Saint Lucia | Cases: 30,215 |
Benin | Cases: 28,036 |
Macao | Cases: 27,673 |
Somalia | Cases: 27,334 |
Micronesia | Cases: 26,547 |
San Marino | Cases: 26,185 |
Solomon Islands | Cases: 25,954 |
Congo | Cases: 25,375 |
Timor-Leste | Cases: 23,460 |
Burkina Faso | Cases: 22,114 |
Liechtenstein | Cases: 21,574 |
Gibraltar | Cases: 20,550 |
Grenada | Cases: 19,693 |
Bermuda | Cases: 18,860 |
South Sudan | Cases: 18,819 |
Nicaragua | Cases: 18,491 |
Tajikistan | Cases: 17,786 |
Equatorial Guinea | Cases: 17,229 |
Monaco | Cases: 17,181 |
Samoa | Cases: 17,006 |
Tonga | Cases: 16,950 |
Marshall Islands | Cases: 16,138 |
Dominica | Cases: 16,038 |
Djibouti | Cases: 15,690 |
Central African Republic | Cases: 15,440 |
Gambia | Cases: 12,626 |
Saint Martin | Cases: 12,324 |
Vanuatu | Cases: 12,019 |
Greenland | Cases: 11,971 |
Yemen | Cases: 11,945 |
Caribbean Netherlands | Cases: 11,682 |
Sint Maarten | Cases: 11,051 |
Eritrea | Cases: 10,189 |
Niger | Cases: 9,931 |
Saint Vincent and the Grenadines | Cases: 9,674 |
Guinea-Bissau | Cases: 9,614 |
Comoros | Cases: 9,109 |
Antigua and Barbuda | Cases: 9,106 |
Liberia | Cases: 8,090 |
Sierra Leone | Cases: 7,779 |
Chad | Cases: 7,701 |
British Virgin Islands | Cases: 7,392 |
Cook Islands | Cases: 7,203 |
Sao Tome and Principe | Cases: 6,778 |
Turks and Caicos Islands | Cases: 6,752 |
Saint Kitts and Nevis | Cases: 6,607 |
Palau | Cases: 6,290 |
St. Barth | Cases: 5,507 |
Nauru | Cases: 5,393 |
Kiribati | Cases: 5,085 |
Anguilla | Cases: 3,904 |
Wallis and Futuna | Cases: 3,550 |
Saint Pierre Miquelon | Cases: 3,452 |
Tuvalu | Cases: 2,943 |
Saint Helena | Cases: 2,166 |
Falkland Islands (Malvinas) | Cases: 1,930 |
Montserrat | Cases: 1,403 |
Niue | Cases: 1,059 |
Diamond Princess | Cases: 712 |
Tokelau | Cases: 80 |
Holy See (Vatican City State) | Cases: 29 |
Western Sahara | Cases: 10 |
MS Zaandam | Cases: 9 |
World wide new cases